![]()
○:대응 -:비대응
| 구분 | 기능명 | 필요한 기기*1 | GT27 | GT25 | GT25 와이드 |
GT21 | GT Soft GOT2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기 |
15인치형 | ○ | - | - | - | |||
| 12.1인치형 | ○ | ○ | - | - | ||||
| 10.4인치형 | ○ | ○ | - | - | ||||
| 10.1인치형 와이드 | - | - | ○ [NEW] |
- | ||||
| 8.4인치형 | ○ | ○ | - | - | ||||
| 7형 와이드 | - | - | ○ [NEW] |
- | ||||
| 5.7인치형 | ○ | ○ [NEW] |
- | ○ | ||||
| 4.3인치형 | - | - | - | ○ | ||||
| 4.5인치형 | - | - | - | ○ | ||||
| 3.8인치형 | - | - | - | ○ | ||||
| 해상도 | WXGA 1280×800 | - | - | ○ [NEW] |
- | 자유 해상도 640~1920 × 480~1200 |
||
| XGA 1024×768 | ○ | - | - | - | ||||
| SVGA 800×600 | ○ | ○ | - | - | ||||
| WVGA 800×480 | - | - | ○ [NEW] |
- | ||||
| VGA 640×480 | ○ | ○ | - | - | ||||
| QVGA 320×240 | - | - | - | ○ | ||||
| 기타 | - | - | - | GT2104-R : 480×272 GT2104-P : 384×128 GT2103 : 320×128 |
||||
| 컬러 | 65536색 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 흑백(흰색/검정) 32단계조절 | - | - | - | ○ | - | |||
| 터치 패널 동시 누름(2점) | ○ | - | - | - | - | |||
| 인체 감지 센서 | ○*2 | - | - | - | - | |||
| 메모리 | 저장용 메모리(ROM) | 다음 이외 : 57MB GT2705 : 32MB |
32MB | 32MB | GT2105, GT2104-R : 9MB GT2104-P : 6MB GT2103 : 3MB |
57MB | ||
| 동작용 메모리(RAM) | 다음 이외 : 128MB GT2705 : 80MB |
80MB | 128MB | - | - | |||
| 인터 페이스 |
RS-232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*4 | ||
| RS-422/485 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*4 | |||
| Ethernet | (통신 모듈) | ○ 통신 모듈 장착에서 2 포트 |
○ 통신 모듈 장착에서 2 포트*7 |
○ 2 포트 |
○ | ○*3 | ||
| USB 호스트 | ○ | ○ | ○ | - | ○*5 | |||
| USB 디바이스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SD 메모리 카드 슬롯 | ○ | ○ | ○ | ○*6 | ○*5 | |||
| 확장 인터페이스/ 측면 인터페이스/ 무선 LAN 통신 모듈 인터페이스 |
통신 모듈, 옵션 모듈 |
○*3 | ○*3 *7 | ○*3 | - | ○*3 | ||
○:대응 -:비대응
| 구분 | 기능명 | 필요한 기기*1 | GT27 | GT25 | GT25 와이드 |
GT21 | GT Soft GOT2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도형ㆍ 오브젝트 기능 |
도형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 로고 문자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 터치 스위치 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 램프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 수치 표시, 수치 입력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 문자열 표시, 문자열 입력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 날짜 표시, 시간 표시 | (배터리) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 코멘트 표시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 부품 표시 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 부품 이동 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 히스토리컬 데이터 리스트 표시 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 심플 알람 표시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 시스템 알람 표시 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 알람 표시(사용자) | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 알람 표시(시스템) | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 레시피 표시(레코드 일람) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 꺾은선 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 트렌드 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 막대 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 통계 막대 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 통계 원 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 분산형 그래프 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 히스토리컬 트렌드 그래프 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 그래픽 미터 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 레벨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 패널 미터 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 슬라이더 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 문서 표시 | SD 메모리 카드 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 백그라운드 에서 동작하는 기능 |
(SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 배터리) | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | |
| 레시피 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ||
| 디바이스 데이터 전송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 트리거 액션 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 타임 액션 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 하드카피 | 파일 출력 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | |
| 시리얼 프린터 출력 |
○ | ○ | ○ | ○*3 | ○*4 | |||
| PictBridge 프린터 출력 |
프린터 모듈 | ○ | ○*9 | - | - | ○*4 | ||
| 프로젝트/화면 스크립트 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 오브젝트 스크립트 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 주변기기를 사용하는 기능 |
바코드 기능 | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ||
| RFID 기능 | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | |||
| GOT Mobile 기능 | 라이센스, (SD 메모리 카드) | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| VNC 서버 기능 | 라이선스 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| PC 리모트 조작 기능 (Ethernet) |
라이선스 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| PC 리모트 조작 기능 (시리얼) |
RGB 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 | ○*5 | - | - | - | - | ||
| 비디오 표시 기능 | 비디오 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 | ○*5 | - | - | - | - | ||
| RGB 표시 기능 | RGB 입력 모듈 또는 비디오/RGB 입력 모듈 | ○*5 | - | - | - | - | ||
| 멀티미디어 기능 | 멀티미디어 모듈, CF 카드 | ○*5 | - | - | - | - | ||
| 외부 입출력 기능 | 외부 입출력 모듈 | ○ | ○*9 | - | - | - | ||
| 조작 패널 기능 | 외부 입출력 모듈 | ○ | ○*9 | - | - | ○ | ||
| RGB 출력 기능 | RGB 출력 모듈 | ○*5 | - | - | - | - | ||
| 리포트 기능 | 시리얼 프린터 출력 |
(SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○*6 | |
| PictBridge 프린터 출력 |
SD 메모리 카드 또는 USB 메모리, 프린터 모듈 | ○ | ○*9 | - | - | ○*6 | ||
| 음성 출력 기능 | 음성 출력 모듈*7 | ○ | ○*9 | ○*7 | - | ○ | ||
| 서버 기능, 클라이언트 기능 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| 메일 송신 기능 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
| FTP 서버 기능 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*8 | - | ||
| 파일 전송 기능(FTP 전송) | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | ○*8 | - | ||
| 파일 전송 기능 (GOT 내부 전송) |
SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| MES 인터페이스 기능 | 라이센스, (SD 메모리 카드) | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 무선 LAN 기능 | (무선 LAN 통신 모듈) | ○ | ○*9 | ○ | - | - | ||
| USB 마우스, USB 키보드 기능 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
○:대응 -:비대응
| 기능명 | 필요한 기기*1 | GT27 | GT25 | GT25 와이드 |
GT21 | GT Soft GOT2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이스 화면 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 오버랩 윈도우 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 슈퍼임포즈 윈도우 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 대화상자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 모바일 화면 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 키 윈도우 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 언어 전환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 시스템 정보 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 작업자 인증 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | |
| 조작 로그 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 기동 로고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| かな한자 변환 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| FA 트랜스페어런트 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| SoftGOT-GOT 링크 | 라이센스 키 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | ○*3 | - | |
| 멀티 채널 기능 | ○*4 4ch (모듈 3대까지 장착 가능) |
○ 4ch (모듈 3대까지 장착 가능*6) |
○ 4ch (모듈 장착 불가능) |
○*3 2ch (모듈 장착 불가능) |
- | ||
| 국번 전환 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GOT 네트워크 연계 기능 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 화면 제스처 기능 | ○ | - | - | - | - | ||
| 오브젝트 제스처 기능 | ○ | - | - | - | - | ||
| 보안 키 인증 기능 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| IP 필터 기능 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 파일 관리 기능 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 세로 표시*5 | ○ (왼쪽으로 90도 회전) |
○ (다음 이외:왼쪽으로 90도 회전 GT2505: 오른쪽으로 90도 회전) |
○ (왼쪽으로 90도 회전) |
○ (오른쪽으로 90도 회전) |
- | ||
○:대응 -:비대응
| 기능명 | 필요한 기기*1 | GT27 | GT25 | GT25 와이드 |
GT21 | GT Soft GOT2000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디바이스 모니터 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 시퀀스 프로그램 모니터(래더) | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 시퀀스 프로그램 모니터(SFC) | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 네트워크 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| CC-Link IE 필드 네트워크 진단 [NEW] |
○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 인텔리전트 모듈 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 드라이브 레코더 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 서보 앰프 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| R 모션 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| Q 모션 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 모션 SFC 모니터 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| CNC 모니터 2 [NEW] | ○ | ○*4 | - | - | - | ||
| CNC 모니터 | ○*2 | ○*2 | - | - | - | ||
| CNC 데이터 입출력 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○*2 | ○*2 | - | - | - | |
| CNC 가공 프로그램 편집 | ○*2 | ○*2 | - | - | - | ||
| 로그 뷰어 | (SD 메모리 카드 또는 USB 메모리) | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| FX 리스트 편집 | ○ | ○ | ○ | ○*3 | - | ||
| FX 래더 모니터 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| iQSS 유틸리티 | SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 시스템 론처 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| MELSEC-L 트러블슈팅 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||