시스템 요건
항 목 | 사 양 |
---|---|
CPU | Quad Core 64비트 프로세서 이상 |
RAM | 8GB 이상 |
스토리지 | 4GB 이상의 여유 공간(실제로 저장할 데이터에 비해 충분한 여유 공간) |
가상 메모리 | 16GB 이상(RAM 용량의 2배를 권장) |
OS*1 | 64비트 Windows® OS |
디스플레이 | 해상도 1024×768 픽셀 이상 |
데이터베이스*2 | Microsoft® SQL Server® |
Microsoft® .NET Framework | 4.7.2 |
Web 서버*3 | Microsoft® Internet Information Services(IIS) 7.0 이후 |
Web 브라우저*3 | Microsoft Edge®, Firefox®, Safari®, Google Chrome™, Internet Explorer® 11*4 |
대응 OS
OS*5 | GENESIS64™ | Hyper Historian™ | Energy AnalytiX® Facility AnalytiX® Quality AnalytiX® |
---|---|---|---|
Windows® 10*6 | ● | ● | ― |
Windows® 8.1*7 | ● | ● | ― |
Microsoft® Windows Server® 2019 | ● | ● | ● |
Microsoft® Windows Server® 2016 | ● | ● | ● |
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | ● | ● | ● |
Microsoft® Windows Server® 2012 | ● | ● | ● |
대응 데이터 베이스
데이터 베이스 | GENESIS64™ |
---|---|
Microsoft® SQL Server® 2019 (Express 포함)*8 |
● |
Microsoft® SQL Server® 2017 (Express 포함)*8 |
● |
Microsoft® SQL Server® 2016 (Express 포함)*8 |
● |
Microsoft® SQL Server® 2014 (Express 포함)*8 |
● |
시스템 요건
항 목 | 사 양 |
---|---|
CPU | Intel Atom® 38□□ Dual Core/Arm®32v7 Dual Core 또는 호환 프로세서 |
RAM | 2GB(4GB 권장) |
스토리지 | 32GB 이상의 여유 공간 |
OS | Raspbian-stretch(Arm®32) Ubuntu 16.04 (AMD64) Ubuntu 18.04(AMD64) Ubuntu Server 16.04 (AMD64) Ubuntu Server 18.04(AMD64) |
Microsoft® Azure® 서비스 | Microsoft® Azure® IoT Hub(S1 유닛 이상), Microsoft® Azure® 스토리지 어카운트 |
통신 | Ethernet, Wi-Fi, 셀룰러 통신(3G/4G) |
대응 Web 브라우저
Web 브라우저 | HTML5 형식 저장 | 브라우저 앱 형식 저장 |
---|---|---|
Microsoft Edge® | ● | ― |
Firefox® | ● | ― |
Safari® | ● | ― |
Google Chrome™ | ● | ― |
Internet Explorer® 11 | ― | ● |