회차 | 레벨 | 시험일시 | 접수기간 | 시험장소 | 응시료 | 정원 | 신청접수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국기술교육대학교제2캠퍼스 | 25,000원 | 0/10 | 신청접수 |
4 회 | Level 2 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(성남) | 25,000원 | 12/12 | 접수불가 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(정수) | 25,000원 | 18/20 | 신청접수 |
4 회 | Level 2 | 2025.06.29 (일) 14시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(부산) | 25,000원 | 3/12 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(부산) | 25,000원 | 0/15 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한양대ERICA | 25,000원 | 2/12 | 신청접수 |
4 회 | Level 2 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(성남) | 25,000원 | 7/14 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 영진전문대학교 | 25,000원 | 2/15 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 두원공과대학(안성) | 25,000원 | 9/10 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 동양미래대학교 | 25,000원 | 12/18 | 신청접수 |
4 회 | Level 1 | 2025.06.29 (일) 10시 | 2025.06.09 ~ 2025.06.20 | 한국폴리텍대학교(인천) | 25,000원 | 3/15 | 신청접수 |
· 상기 시험 일정은 회사 사정으로 인해 변경될 수 있습니다.
· 반드시 등급(레벨)을 확인 후 신청해야 하며, 동일한 시험일에 다른 레벨 중복으로 접수할 수 없습니다.
· 신청 접수는 로그인(회원가입) 후 신청 가능하며, 신청 정원은 선착순 마감입니다. (결제까지 완료된 신청 건 기준 정원 마감)
· 신청 접수 중 오류 또는 결제가 정상적으로 이뤄지지 않았을 경우 신청 접수 이력은 초기화 되며, 다시 재접수 진행해 주셔야 합니다.
· 시험장에서 사용되는 모든 기기의 경우 한국미쓰비시전기오토메이션㈜에서 제공되며 그 이외의 것은 사용이 불가합니다.