형 명 | 범용 출력 기능 | 입출력 점수 | 프로그램 용량 | 기본 연산 처리 속도 (LD 명령) | 주변기기 접속 포트 | 내장 CC-Link 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|
L02SCPU | 싱크 타입 | 1024점 | 20K스텝 | 60ns | USB/RS-232 | ─ |
L02CPU | 40ns | USB/Ethernet | ─ | |||
L06CPU | 4096점 | 60K스텝 | 9.5ns | ─ | ||
L26CPU | 260K스텝 | ─ | ||||
L26CPU-BT | ||||||
L02SCPU-P | 소스 타입 | 1024점 | 20K스텝 | 60ns | USB/RS-232 | ─ |
L02CPU-P | 40ns | USB/Ethernet | ─ | |||
L06CPU-P | 4096점 | 60K스텝 | 9.5ns | ─ | ||
L26CPU-P | 260K스텝 | ─ | ||||
L26CPU-PBT |