모션 컨트롤러 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R64MTCPU R32MTCPU R16MTCPU |
Q173DSCPU Q172DSCPU |
Q170MSCPU Q170MSCPU-S1 |
Q173DCPU Q172DCPU |
Q170MCPU |
Q173HCPU Q172HCPU 2018년 09월 생산 종료 |
|||
제어 축수 | 1~64축 | 1~32축 | 1~16축 | 1~32축 | 1~16축 | 1~32축 | ||
서보 앰프 | MR-J4(W) 시리즈 |
MR-J3(W) 시리즈 |
||||||
네트워크 | |
|||||||
통신 속도[Mbps] | 150 | 50 | ||||||
서보 앰프 간 거리[m] | 100 | 50 | ||||||
서보 앰프 간 총연장 거리[m] | 1600 | 800 | ||||||
연산 주기[ms] | 0.222~ | 0.444~ | ||||||
절대 위치 | ||||||||
무한 이송 | ||||||||
가감속 패턴 | ||||||||
전자 기어 | ||||||||
수동 펄스 발생기 운전 | ||||||||
위치 제어/속도 제어/토크 제어 | *1 |
|||||||
보간 기능 | 직선 보간 | |||||||
원호 보간 | ||||||||
헬리컬 보간 | ||||||||
동기 제어 | 동기 운전 | |||||||
위상 보정 | ||||||||
안전 감시 기능 | - | - | - | |||||
머신 제어 기능 | ○ | - | - | |||||
SD 메모리 카드 대응 | ○ | - | - | |||||
배터리 없음 대응 | ○ | - | - | |||||
위치결정 프로그램 | ||||||||
엔지니어링 도구 | MELSOFT MT Works2 |
*1:토크 제어에는 특수 사양의 본체 OS 소프트웨어가 필요합니다.